Montant des prestations - Accidents d’avant 1998

Politique

Le 1er janvier de chaque année, la Commission indexe certains montants figurant dans la Loi sur les accidents du travail, telle que modifiée par la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (la Loi), qui s’appliquent aux lésions ou maladies reliées au travail survenues avant 1998. Elle indexe aussi les gains moyens maximaux pour chaque année d’accident de 1985 à 1997.

But

La présente politique a pour but de déterminer les valeurs annuelles des montants figurant dans la loi et des gains moyens maximaux.

Directives

Montants figurant dans la loi

Les montants figurant dans la loi suivants, qui sont utilisés pour déterminer le montant de certaines prestations, sont indexés annuellement :

  • montants minimaux des prestations d’invalidité temporaire;
  • montants minimaux des prestations d’invalidité permanente;
  • montant de base, facteur de rajustement, montant maximal, montant minimal et seuil de la somme forfaitaire en ce qui concerne l’indemnité pour perte non financière (PNF);
  • montant de base, facteur de rajustement, montant maximal et montant minimal en ce qui concerne la somme forfaitaire des prestations de survivant;
  • montant minimal des versements périodiques à un conjoint survivant et à un ou des enfants;
  • montant minimal des gains moyens nets (GMN) nécessaire au calcul des versements périodiques à un ou des conjoints survivants quand il n’y a aucun enfant, ou à un ou des enfants survivants quand il n’y a aucun conjoint; et
  • montant minimal des frais d’inhumation ou de crémation.

Exception

Les montants maximaux des amendes pour infractions ne sont pas indexés, voir le document 22-01-05, Infractions et peines - Application générale.

REMARQUE

Avant le 30 avril 2011, le seuil de la somme forfaitaire de l’indemnité pour perte de revenu de retraite (PRR) était indexé annuellement. Pour les travailleurs ayant atteint l’âge de 65 ans le 30 avril 2011 ou après cette date, le seuil de la somme forfaitaire correspond aux gains moyens maximaux de l’année au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge de 65 ans.

Gains moyens maximaux

En ce qui concerne les prestations de la Commission, les gains moyens maximaux sont utilisés pour calculer les prestations fondées sur les gains (p. ex., prestations d’invalidité permanente, versements périodiques des prestations de survivant), et ils correspondent, pour les travailleurs ayant atteint l’âge de 65 ans le 30 avril 2011 ou après cette date, au seuil de la somme forfaitaire de l’indemnité pour PRR (voir la remarque ci-dessus).

Un montant maximal des gains moyens s’applique aux dates d’accident antérieures au 1er avril 1985. Un montant maximal des gains moyens s’applique aussi aux dates d’accident entre le 1er avril 1985 et le 1er janvier 1990 (inclusivement). À partir du 2 janvier 1990, les gains moyens maximaux sont déterminés chaque année d’accident. Tous les gains moyens maximaux sont indexés annuellement.

Avant 1992, les gains moyens maximaux étaient des montants établis par la loi. Les gains moyens maximaux de chaque année d’accident à partir de 1992 correspondent à 175 % du salaire moyen par activité économique en Ontario, lequel provient des données sur les gains de l’année précédant l’année d’accident publiées par Statistique Canada.

Les gains moyens maximaux sont indexés chaque 1er janvier.

Facteur d’indexation

Le facteur d’indexation est le pourcentage de rajustement appliqué aux valeurs qui sont assujetties à l’indexation annuelle (p. ex., les montants figurant dans la loi et les gains moyens maximaux) pour tenir compte de l’inflation. Le facteur d’indexation est prescrit par la loi.

Pour des renseignements au sujet de l’indexation des prestations de la Commission, voir le document 18-01-14, Indexation annuelle.

Le 1er janvier 2018 ou après cette date

Pour les périodes d’admissibilité en vigueur le 1er janvier 2018 ou après cette date, le facteur d’indexation correspond à la variation en pourcentage de l’Indice des prix à la consommation (IPC) pour le Canada (ensemble des composantes) à l’égard de la période de 12 mois qui prend fin le 31 octobre de l’année précédente, telle qu’elle est publiée par Statistique Canada. Ce facteur s’applique à toutes les valeurs assujetties à l’indexation annuelle et est appelé facteur d’indexation dans la Loi.

Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2017 (inclusivement)

Pour les périodes d’admissibilité en vigueur entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2017 (inclusivement), comme indiqué dans la Loi, différents facteurs d’indexation s’appliquent selon le type de prestations, le montant établi par la loi et l’année :

  • deuxième facteur d’indexation : la variation en pourcentage de l’IPC pour le Canada (ensemble des composantes) à l’égard de la période de 12 mois qui prend fin le 31 octobre de l’année précédente, telle qu’elle est publiée par Statistique Canada (aussi appelé IPC);
  • facteur d’indexation général : (1/2 x deuxième facteur d’indexation) - 1 (aussi appelé le facteur Friedland modifié);
  • facteur d’indexation temporaire : un montant prescrit par règlement par le lieutenant-gouverneur en conseil afin de remplacer le facteur d’indexation général pour une année donnée;
  • rajustement supplémentaire : un montant prescrit par règlement par le lieutenant-gouverneur en conseil en plus du facteur d’indexation général et(ou) du deuxième facteur d’indexation pour une année donnée.

Entre 1987 et 1997 (inclusivement)

Pour les périodes d’admissibilité en vigueur entre 1987 et 1997 (inclusivement), comme indiqué dans la Loi sur les accidents du travail, différents facteurs d’indexation s’appliquent selon le type de prestations, le montant établi par la loi et l’année :

  • la variation en pourcentage de l’IPC pour le Canada (ensemble des composantes) à l’égard de la période de 12 mois qui prend fin le 31 octobre de l’année précédente, telle qu’elle est publiée par Statistique Canada (aussi appelé IPC);
  • [3/4 x A] - 1, où « A » correspond à la variation en pourcentage de l’IPC pour le Canada (ensemble des composantes) à l’égard de la période de 12 mois qui prend fin le 31 octobre de l’année précédente, telle qu’elle est publiée par Statistique Canada (aussi appelé le facteur Friedland).

Avant 1987

Pour les périodes d’admissibilité en vigueur avant 1987, l’augmentation des prestations et(ou) des montants établis par la loi (y compris les gains moyens maximaux) se faisait au moyen de modifications à la Loi sur les accidents du travail.

Autres taux

Pour les autres taux réexaminés annuellement et fixés par la Commission, voir le document 18-01-05, Tableau des taux. Pour les montants des prestations dont la date d’accident tombe le 1er janvier 1998 ou après cette date, voir le document 18-01-02, Montant des prestations - Accidents survenus depuis 1998.

Indexation annuelle

En 2024, le facteur d’indexation est de 4,4 %.

Montants établis par la loi : valeurs de 2024
Montant Valeur
Prestations d’invalidité temporaire - Minimum pour les prestations d’invalidité partielle (dates d’accident antérieures au 1er avril 1985) 20 011,16 $
Prestations d’invalidité temporaire - Minimum pour les prestations d’invalidité partielle (dates d’accident entre le 1er avril 1985 et le 2 janvier 1990) 21 427,64 $
Prestations d’invalidité permanente - Minimum pour les prestations d’invalidité totale (dates d’accident antérieures au 1er avril 1985) 26 405,08 $
 Prestations d’invalidité permanente - Minimum pour les prestations d’invalidité totale (dates d’accident le 1er avril 1985 ou après cette date) 27 949,48 $
Prestations d’invalidité permanente -  Minimum pour les prestations d’invalidité partielle (dates d’accident antérieures au 1er avril 1985) 20 243,60 $
 Prestations d’invalidité permanente - Minimum pour les prestations d’invalidité partielle (dates d’accident le 1er avril 1985 ou après cette date) 21 427,64 $
Indemnité pour PNF - Montant de base 72 112,47 $
Indemnité pour PNF - Facteur de rajustment 1 603,10 $
Indemnité pour PNF - Maximum 104 161,80 $
Indemnité pour PNF - Minimum 40 063,10 $
Indemnité pour PNF - Seuil de la somme forfaitaire 16 024,68 $
Somme forfaitaire des prestations de survivant - Montant de base 98 443,63 $
Somme forfaitaire des prestations de survivant - Facteur de rajustment 2 461,08 $
Somme forfaitaire des prestations de survivant - Maximum 147 665,34 $
Somme forfaitaire des prestations de survivant - Minimum 49 221,75 $
Versement périodique des prestations de survivant - Minimum (conjoint(s) et enfant(s)) 27 949,48 $
Versement périodique des prestations de survivant - Minimum (conjoint(s) et aucun enfant, enfant(s) et aucun conjoint) 27 949,48 $
Frais d’inhumation ou de crémation - Minimum 3 691,63 $
Gains moyens maximaux : valeurs de 2024 pour les accidents survenus avant 1998 et les décès reliés au travail causés par des lésions ou maladies entre le 1er avril 1985 et le 31 décembre 1997
Date d’accident Gains moyens maximaux (prestations d’invalidité partielle) Gains moyens maximaux (prestations d’invalidité totale versements périodiques des prestations de survivant)
Avant le 1er avril 1985 (prestations d’invalidité temporaire) 56 900 $ S.O.
Avant le 1er avril 1985 (prestations d’invalidité permanente) 54 689,32 $ 71 335,62 $
Entre le 1er avril 1985 et le 1er janvier 1990 (inclusivement) (prestations d’invalidité temporaire) 63 100 $ S.O.
Entre le 1er avril 1985 et le 1er janvier 1990 (inclusivement) (prestations d’invalidité permanente) 63 100 $ 82 400 $
Le 2 janvier 1990 (indemnité pour PÉF et prestations d’invalidité temporaire) 63 100 $ 82 400 $
1991 (indemnité pour PÉF et prestations d’invalidité temporaire) 65 700 $ 85 400 $
1992 (indemnité pour PÉF et prestations d’invalidité temporaire) 76 200 $ 98 900 $
1993 (indemnité pour PÉF et prestations d’invalidité temporaire) 77 500 $ 100 200 $
1994 (indemnité pour PÉF et prestations d’invalidité temporaire) 78 100 $ 100 700 $
1995 (indemnité pour PÉF et prestations d’invalidité temporaire) 80 100 $ 103 800 $
1996 (indemnité pour PÉF et prestations d’invalidité temporaire) 79 800 $ 101 500 $
1997 (indemnité pour PÉF et prestations d’invalidité temporaire) 80 100 $ 100 600 $

*Les prestations d'invalidité temporaire totale et partielle utilisent la valeur des gains moyens partiels maximaux.

Voir le document 18-01-02, Montant des prestations - Accidents survenus depuis 1998, pour les gains moyens maximaux à l’égard des dates d’accident à partir de 1998.

Historique du document

Le présent document remplace le document 18-01-03 daté du 3 janvier 2023.

Le présent document a été publié antérieurement en tant que : 
document 18-01-03 daté du 4 janvier 2022;
document 18-01-03 daté du 4 janvier 2021;
document 18-01-03 daté du 2  septembre 2020;
document 18-01-03 daté du 2 janvier 2020;
document 18-01-03 daté du 23 janvier 2019;
document 18-01-03 daté du 5 avril 2018;
document 18-01-03 daté du 3 janvier 2017; 
document 18-01-03 daté du 4 janvier 2016; 
document 18-01-03 daté du 2 janvier 2015; 
document 18-01-03 daté du 3 février 2014; 
document 18-01-03 daté du 1er février 2013; 
document 18-01-03 daté du 1er février 2012; 
document 18-01-03 daté du 1er février 2011; 
document 18-01-03 daté du 23 février 2010; 
document 18-01-03 daté du 18 février 2009; 
document 18-01-03 daté du 3 mars 2008; 
document 18-01-03 daté du 3 juillet 2007; 
document 18-01-03 daté du 19 février 2007; 
document 18-01-03 daté du 20 février 2006; 
document 18-01-03 daté du 12 octobre 2004; 
document 05-01-02 daté du 12 août 1999.

Références

Dispositions législatives

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 49, 51, 52, 52.1, 102, 107.1, 111 et 111.1

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, telle qu’elle se lisait avant le 1er janvier 2018.
Articles 49, 50, 51, 52, 52.1, 54, 102 et 111

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1990, telle qu’elle a été modifiée.
Articles 35, 38, 39, 42, 145, 146, 148, 149 et 150
Paragraphe 44 (7)

Loi sur les accidents du travail, L.R.O. 1980telle qu’elle a été modifiée.
Articles 36, 41, 42, 45, 132, 133, 136, 136a., 138, 139, 140 et 141

Règlement de l’Ontario 454/09

Annexe

Gains moyens maximaux et montants établis par la loi indexés annuellement

Tableau 1 - Montant minimal pour le calcul des prestations d’invalidité temporaire (dates d’accident antérieures au 1er avril 1985)

Le montant minimal est appliqué dans le cadre du calcul des prestations d’invalidité temporaire.

Entrée en vigueur Indexation Montant (invalidité partielle)
1er juillet 1985 S.O (*1) 10 296,00 $
1er janvier 1986 Montants établis par la loi 10 471,24 $
1er janvier 1987 IPC 10 931,96 $
1er janvier 1988 IPC 11 402,04 $
1er janvier 1989 IPC 11 880,96 $
1er janvier 1990 IPC 12 487,28 $
1er janvier 1991 IPC 13 086,84 $
1er janvier 1992 IPC 13 662,48 $
1er janvier 1993 IPC 13 880,88 $
1er janvier 1994 IPC 14 144,52 $
1er janvier 1995 Friedland 14 144,52 $
1er janvier 1996 Friedland 14 257,88 $
1er janvier 1997 Friedland 14 300,52 $
1er janvier 1998 Général/Friedland modifié 14 300,52 $
1er janvier 1999 Général/Friedland modifié 14 300,52 $
1er janvier 2000 Général/Friedland modifié 14 329,12 $
1er janvier 2001 Général/Friedland modifié 14 386,32 $
1er janvier 2002 Général/Friedland modifié 14 386,32 $
1er janvier 2003 Général/Friedland modifié 14 472,64 $
1er janvier 2004 Général/Friedland modifié 14 472,64 $
1er janvier 2005 Général/Friedland modifié 14 501,76 $
1er janvier 2006 Général/Friedland modifié 14 544,92 $
1er janvier 2007 Général/Friedland modifié 14 599,48 $
1er juillet 2007 Supplémentaire 14 923,48 $
1er janvier 2008 Temporaire 15 296,84 $
1er janvier 2009 Temporaire 15 679,04 $
1er janvier 2010 Temporaire 15 757,56 $
1er janvier 2011 Temporaire 15 836,60 $
1er janvier 2012 Temporaire 15 915,64 $
1er janvier 2013 Temporaire 15 955,20 $
1er janvier 2014 Temporaire 16 075,28 $
1er janvier 2015 Temporaire 16 155,36 $
1er janvier 2016 Temporaire 16 235,96 $
1er janvier 2017 Temporaire 16 398,20 $
1er janvier 2018 Facteur d’indexation/IPC 16 644,68 $
1er janvier 2019 Facteur d’indexation/IPC 17 027,40 $
1er janvier 2020 Facteur d’indexation/IPC 17 351,36 $
1er janvier 2021 Facteur d’indexation/IPC 17 524,52 $
1er janvier 2022 Facteur d’indexation/IPC 17 997,72 $
1er janvier 2023 Facteur d’indexation/IPC 19 167,72 $
1er janvier 2024 Facteur d’indexation/IPC 20 2011,16 $

*1. Il s’agit du montant prévu dans la Loi de 1980 sur les accidents du travail (telle qu’elle est modifiée) et assujetti à l’indexation par la suite.

Tableau 2 - Montant minimal pour le calcul des prestations d’invalidité permanente (dates d’accident antérieures au 1er avril 1985)

Le montant minimal est appliqué dans le cadre du calcul des prestations d’invalidité permanente. Voir le document 18-07-04, Calcul de la pension d’invalidité permanente, pour des renseignements sur la façon dont le montant minimum est appliqué au calcul des prestations d’invalidité permanente.

Entrée en vigueur Indexation Montant (invalidité partielle) Indexation Montant (invalidité totale)
1er juillet 1985 S.O. (*1) 10 416,00 $ S.O. (*1) 10 416,00 $
1er janvier 1986 Montants établis par la loi 10 593,12 $ Montants établis par la loi 10 593,12 $
1er janvier 1987 IPC 11 059,20 $ IPC 11 059,20 $
1er janvier 1988 IPC 11 534,76 $ IPC 11 534,76 $
1er janvier 1989 IPC 12 019,20 $ IPC 12 019,20 $
1er janvier 1990 IPC 12 632,16 $ IPC 12 632,16 $
1er janvier 1991 IPC 13 238,52 $ IPC 13 238,52 $
1er janvier 1992 IPC 13 821,24 $ IPC 13 821,24 $
1er janvier 1993 IPC 14 041,56 $ IPC 14 041,56 $
1er janvier 1994 IPC 14 308,80 $ IPC 14 308,80 $
1er janvier 1995 Friedland 14 308,80 $ IPC 14 308,80 $
1er janvier 1996 Friedland 14 423,28 $ IPC 14 652,24 $
1er janvier 1997 Friedland 14 446,48 $ IPC 14 901,36 $
1er janvier 1998 Général/Friedland modifié 14 446,48 $ Deuxième facteur/IPC 15 124,80 $
1er janvier 1999 Général/Friedland modifié 14 446,48 $ Deuxième facteur/IPC 15 276,00 $
1er janvier 2000 Général/Friedland modifié 14 495,52 $ Deuxième facteur/IPC 15 627,36 $
1er janvier 2001 Général/Friedland modifié 14 553,48 $ Deuxième facteur/IPC 16 065,00 $
1er janvier 2002 Général/Friedland modifié 14 553,48 $ Deuxième facteur/IPC 16 370,28 $
1er janvier 2003 Général/Friedland modifié 14 640,72 $ Deuxième facteur/IPC 16 894,08 $
1er janvier 2004 Général/Friedland modifié 14 640,72 $ Deuxième facteur/IPC 17 164,44 $
1er janvier 2005 Général/Friedland modifié 14 670,00 $ Deuxième facteur/IPC 17 559,24 $
1er janvier 2006 Général/Friedland modifié 14 714,04 $ Deuxième facteur/IPC 18 015,72 $
1er janvier 2007 Général/Friedland modifié 14 728,80 $ Deuxième facteur/IPC 18 394,08 $
1er juillet 2007 Supplémentaire 15 096,96 $ S.O. 18 394,08 $
1er janvier 2008 Temporaire 15 474,48 $ Deuxième facteur/IPC 18 761,88 $
1er janvier 2009 Temporaire 15 861,24 $ Deuxième facteur/IPC 19 230,96 $
1er janvier 2010 Temporaire 15 940,56 $ Deuxième facteur/IPC 19 307,88 $
1er janvier 2011 Temporaire 16 020,24 $ Deuxième facteur/IPC 19 616,76 $
1er janvier 2012 Temporaire 16 100,40 $ Deuxième facteur/IPC 20 166,00 $
1er janvier 2013 Temporaire 16 180,92 $ Deuxième facteur/IPC 20 529,00 $
1er janvier 2014 Temporaire 16 261,80 $ Deuxième facteur/IPC 20 713,80 $
1er janvier 2015 Temporaire 16 343,16 $ Deuxième facteur/IPC 21 086,64 $
1er janvier 2016 Temporaire 16 424,76 $ Deuxième facteur/IPC 21 339,72 $
1er janvier 2017 Temporaire 16 589,04 $ Deuxième facteur/IPC 21 638,40 $
1er janvier 2018 Facteur d’indexation/IPC 16 837,92 $ Facteur d’indexation/IPC 21 963,00 $
1er janvier 2019 Facteur d’indexation/IPC 17 225,00 $ Facteur d’indexation/IPC 22 468,16 $
1er janvier 2020 Facteur d’indexation/IPC 17 552,60 $ Facteur d’indexation/IPC 22 895,08 $
1er janvier 2021 Facteur d’indexation/IPC 17 727,84 $ Facteur d’indexation/IPC 23 123,88 $
1er janvier 2022 Facteur d’indexation/IPC 18 206,76 $ Facteur d’indexation/IPC 23 748,40 $
1er janvier 2023 Facteur d’indexation/IPC 19 390,28 $ Facteur d’indexation/IPC 25 291,76 $
1er janvier 2024 Facteur d’indexation/IPC 20 243,60 $ Facteur d’indexation/IPC 26 405,08 $

*1. Il s’agit du montant prévu dans la Loi de 1980 sur les accidents du travail (telle qu’elle est modifiée) et assujetti à l’indexation par la suite.

Tableau 3 - Montant minimal pour le calcul des prestations d’invalidité temporaire (dates d’accident entre le 1er avril 1985 et le 31 décembre 1997 [inclusivement])

Entrée en vigueur Indexation Montant (invalidité partielle)
1er avril 1985 S.O. (*1) 10 500,00 $
1er janvier 1986(a) S.O. (*2) 11 025,00 $
1er janvier 1986(b) Montants établis par la loi 11 212,76 $
1er janvier 1987 IPC 11 705,72 $
1er janvier 1988 IPC 12 209,08 $
1er janvier 1989 IPC 12 721,80 $
1er janvier 1990 IPC 13 370,76 $
1er janvier 1991 IPC 14 012,44 $
1er janvier 1992 IPC 14 629,16 $
1er janvier 1993 IPC 14 863,16 $
1er janvier 1994 IPC 15 145,52 $
1er janvier 1995 Friedland 15 145,52 $
1er janvier 1996 Friedland 15 266,68 $
1er janvier 1997 Friedland 15 312,44 $
1er janvier 1998 Général/Friedland modifié 15 312,44 $
1er janvier 1999 Général/Friedland modifié 15 312,44 $
1er janvier 2000 Général/Friedland modifié 15 343,12 $
1er janvier 2001 Général/Friedland modifié 15 404,48 $
1er janvier 2002 Général/Friedland modifié 15 404,48 $
1er janvier 2003 Général/Friedland modifié 15 497,04 $
1er janvier 2004 Général/Friedland modifié 15 497,04 $
1er janvier 2005 Général/Friedland modifié 15 528,24 $
1er janvier 2006 Général/Friedland modifié 15 575,04 $
1er janvier 2007 Général/Friedland modifié 15 590,64 $
1er juillet 2007 Supplémentaire 15 980,64 $
1er janvier 2008 Temporaire 16 380,00 $
1er janvier 2009 Temporaire 16 789,76 $
1er janvier 2010 Temporaire 16 873,48 $
1er janvier 2011 Temporaire 16 957,72 $
1er janvier 2012 Temporaire 17 043,00 $
1er janvier 2013 Temporaire 17 127,76 $
1er janvier 2014 Temporaire 17 213,56 $
1er janvier 2015 Temporaire 17 299,88 $
1er janvier 2016 Temporaire 17 386,20 $
1er janvier 2017 Temporaire 17 559,88 $
1er janvier 2018 Facteur d’indexation/IPC 17 823,52 $
1er janvier 2019 Facteur d’indexation/IPC 18 233,28 $
1er janvier 2020 Facteur d’indexation/IPC 18 579,60 $
1er janvier 2021 Facteur d’indexation/IPC 18 765,24 $
1er janvier 2022 Facteur d’indexation/IPC 19 271,72 $
1er janvier 2023 Facteur d’indexation/IPC 20 524,40 $
1er janvier 2024 Facteur d’indexation/IPC 21 427,64 $

*1. Il s’agit du montant prévu dans la Loi de 1980 sur les accidents du travail (telle qu’elle est modifiée). 
*2. Il s’agit du montant prévu dans la Loi de 1980 sur les accidents du travail (telle qu’elle est modifiée) et assujetti à l’indexation à partir du 1er janvier 1986.

Tableau 4 - Montant minimal pour le calcul des prestations d’invalidité permanente (dates d’accident entre le 1er avril 1985 et le 1er janvier 1990 [inclusivement])

Le montant minimal est appliqué dans le cadre du calcul des prestations d’invalidité permanente. Voir le document 18-07-04, Calcul de la pension d’invalidité permanente, pour des renseignements sur la façon dont le montant minimum est appliqué au calcul des prestations d’invalidité permanente.

Entrée en vigueur Indexation Minimum pour les prestations d’invalidité partielle Indexation Minimum pour les prestations d’invalidité totale
1er avril 1985 S.O. (*1) 11 025,00 $ S.O. (*1) 11 025,00 $
1er janvier 1986 Montants établis par la loi 11 212,76 $ Montants établis par la loi 11 212,76 $
1er janvier 1987 IPC 11 705,72 $ IPC 11 705,72 $
1er janvier 1988 IPC 12 209,08 $ IPC 12 209,08 $
1er janvier 1989 IPC 12 721,80 $ IPC 12 721,80 $
1er janvier 1990 IPC 13 370,76 $ IPC 13 370,76 $
1er janvier 1991 IPC 14 012,44 $ IPC 14 012,44 $
1er janvier 1992 IPC 14 629,16 $ IPC 14 629,16 $
1er janvier 1993 IPC 14 863,16 $ IPC 14 863,16 $
1er janvier 1994 IPC 15 145,52 $ IPC 15 145,52 $
1er janvier 1995 Friedland 15 145,52 $ IPC 15 145,52 $
1er janvier 1996 Friedland 15 266,68 $ IPC 15 509,00 $
1er janvier 1997 Friedland 15 312,44 $ IPC 15 772,64 $
1er janvier 1998 Général/Friedland modifié 15 312,44 $ Deuxième facteur/IPC 16 009,24 $
1er janvier 1999 Général/Friedland modifié 15 312,44 $ Deuxième facteur/IPC 16 169,40 $
1er janvier 2000 Général/Friedland modifié 15 343,12 $ Deuxième facteur/IPC 16 541,20 $
1er janvier 2001 Général/Friedland modifié 15 404,48 $ Deuxième facteur/IPC 17 004,52 $
1er janvier 2002 Général/Friedland modifié 15 404,48 $ Deuxième facteur/IPC 17 327,44 $
1er janvier 2003 Général/Friedland modifié 15 497,04 $ Deuxième facteur/IPC 17 881,76 $
1er janvier 2004 Général/Friedland modifié 15 497,04 $ Deuxième facteur/IPC 18 168,28 $
1er janvier 2005 Général/Friedland modifié 15 528,24 $ Deuxième facteur/IPC 18 586,36 $
1er janvier 2006 Général/Friedland modifié 15 575,04 $ Deuxième facteur/IPC 19 069,44 $
1er janvier 2007 Général/Friedland modifié 15 590,64 $ Deuxième facteur/IPC 19 469,84 $
1er juillet 2007 Supplémentaire 15 980,64 $ S.O. 19 469,84 $
1er janvier 2008 Temporaire 16 380,00 $ Deuxième facteur/IPC 19 859,32 $
1er janvier 2009 Temporaire 16 789,76 $ Deuxième facteur/IPC 20 355,92 $
1er janvier 2010 Temporaire 16 873,48 $ Deuxième facteur/IPC 20 437,56 $
1er janvier 2011 Temporaire 16 957,72 $ Deuxième facteur/IPC 20 764,64 $
1er janvier 2012 Temporaire 17 043,00 $ Deuxième facteur/IPC 21 346,00 $
1er janvier 2013 Temporaire 17 127,76 $ Deuxième facteur/IPC 21 730,28 $
1er janvier 2014 Temporaire 17 213,56 $ Deuxième facteur/IPC 21 925,80 $
1er janvier 2015 Temporaire 17 299,88 $ Deuxième facteur/IPC 22 320,48 $
1er janvier 2016 Temporaire 17 386,20 $ Deuxième facteur/IPC 22 588,28 $
1er janvier 2017 Temporaire 17 559,88 $ Deuxième facteur/IPC 22 904,44 $
1er janvier 2018 Facteur d’indexation/IPC 17 823,52 $ Facteur d’indexation/IPC 23 248,16 $
1er janvier 2019 Facteur d’indexation/IPC 18 233,28 $ Facteur d’indexation/IPC 23 782,72 $
1er janvier 2020 Facteur d’indexation/IPC 18 579,60 $ Facteur d’indexation/IPC 24 234,60 $
1er janvier 2021 Facteur d’indexation/IPC 18 765,24 $ Facteur d’indexation/IPC 24 476,92 $
1er janvier 2022 Facteur d’indexation/IPC 19 271,72 $ Facteur d’indexation/IPC 25 137,84 $
1er janvier 2023 Facteur d’indexation/IPC 20 524,40 $ Facteur d’indexation/IPC 26 771,68 $
1er janvier 2024 Facteur d’indexation/IPC 21 427,64 $ Facteur d’indexation/IPC 27 949,48 $

*1. Il s’agit du montant prévu dans la Loi de 1980 sur les accidents du travail (telle qu’elle est modifiée) et assujetti à l’indexation par la suite.

Tableau 5 - Seuil de la somme forfaitaire de l’indemnité pour PRR

Le seuil de la somme forfaitaire de l’indemnité pour PRR applicable correspond au montant de l’année au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge de 65 ans. Voir le document 18-04-17, Indemnité pour perte de revenu de retraite (accidents survenus entre le 2 janvier 1990 et le 31 décembre 1997), pour des renseignements sur l’indemnité pour PRR à l’égard des accidents survenus entre le 2 janvier 1990 et le 31 décembre 1997 (inclusivement).

Année au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge de 65 ans Indexation Montant
1990 S.O. (*1) 1 000,00 $
1991 IPC 1 048,00 $
1992 IPC 1 094,11 $
1993 IPC 1 111,62 $
1994 IPC 1 132,74 $
1995 Friedland 1 132,74 $
1996 Friedland 1 141 80 $
1997 Friedland 1 145,23 $

*1. Il s’agit du montant prévu dans la Loi de 1990 sur les accidents du travail (telle qu’elle est modifiée) et assujetti à l’indexation jusqu’en 2011, inclusivement.

Les seuils de l’indemnité pour PRR pour les travailleurs qui ont atteint l’âge de 65 ans à partir de 1998 sont indiqués dans le tableau 2 du document 18-01-02, Montant des prestations - Accidents survenus depuis 1998.

Tableau 6 - Montants pour l’indemnité pour PNF

L’indemnité pour PNF est calculée en utilisant les montants applicables pour la date à laquelle le travailleur a atteint le rétablissement maximal. Voir le document 18-05-04, Calcul de l’indemnité pour perte non financière (PNF), pour plus de renseignements sur le calcul de l’indemnité pour PNF.

Année du rétablissement maximal Indexation Montant de base Facteur de rajustement Montant maximal Montant minimal Seuil de la somme forfaitaire
1990 S.O. (*1) 45 000,00 $ 1 000,00 $ 65 000,00 $ 25 000,00 $ 10 000,00 $
1991 IPC 47 160,00 $ 1 048,00 $ 68 120,00 $ 26 200,00 $ 10 480,00 $
1992 IPC 49 235,00 $ 1 094,00 $ 71 117,00 $ 27 353,00 $ 10 941,33 $
1993 IPC 50 023,00 $ 1 112,00 $ 72 255,00 $ 27 791,00 $ 11 116,00 $
1994 IPC 50 973,44 $ 1 133,13 $ 73 627,85 $ 28 319,03 $ 11 327,20 $
1995 Friedland 50 973,44 $ 1 133,13 $ 73 627,85 $ 28 319,03 $ 11 327,20 $
1996 Friedland 51 381,23 $ 1 142,20 $ 74 216,87 $ 28 545,58 $ 11 417,82 $
1997 Friedland 51 535,37 $ 1 145,63 $ 74 439,52 $ 28 631,22 $ 11 452,07 $

*1. Il s’agit des montants prévus dans la Loi de 1990 sur les accidents du travail (telle qu’elle est modifiée) et assujettis à l’indexation par la suite.

Les montants de l’indemnité pour PNF pour les travailleurs qui ont atteint le rétablissement maximal à partir de 1998 sont indiqués dans le tableau 3 du document 18-01-02, Montant des prestations - Accidents survenus depuis 1998.

Tableau 7 - Montants pour la somme forfaitaire des prestations de survivant

